Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-01 > 2024-07-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAETENS Andy | SNI | B | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 | 22 | 21 | 1 | 43 | 6 | 37 | |
| 2 | VAN DE MOORTELE Ivan | BREU | B | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 56 | 22 | 20 | 2 | 42 | 10 | 32 | |
| 3 | CHRISTIS Patrice | DLZ | B | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 22 | 18 | 4 | 39 | 12 | 27 | |
| 4 | MERTENS Dirk | BREU | C | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 22 | 17 | 5 | 39 | 13 | 26 | |
| 5 | DE MARTELAERE Freddy | DLZ | B | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 49 | 21 | 16 | 5 | 36 | 13 | 23 | |
| 6 | DE SUTTER Tom | SEKU | C | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 48 | 22 | 18 | 4 | 39 | 17 | 22 | |
| 7 | DOBBELAERE Dirk | BREU | B | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 48 | 22 | 18 | 4 | 38 | 16 | 22 | |
| 8 | NOëL Patrick | PAR | B | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 48 | 22 | 16 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
| 9 | DE SMET Marnic | ROU | D | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 47 | 21 | 17 | 4 | 37 | 15 | 22 | |
| 10 | BAERT Johny | DLZ | C | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 46 | 21 | 16 | 5 | 36 | 16 | 20 | |
| 11 | BAEKE Patrick | DLZ | B | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 45 | 19 | 16 | 3 | 34 | 11 | 23 | |
| 12 | PETERS Rik | BV | C | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 45 | 20 | 16 | 4 | 33 | 12 | 21 | |
| 13 | MARTENS Rony | HVO | B | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 44 | 21 | 14 | 7 | 34 | 18 | 16 | |
| 14 | VERCAMER Anthony | BREU | B | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 20 | 14 | 6 | 32 | 15 | 17 | |
| 15 | DEBUSSCHERE Bjorn | HVO | C | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 42 | 20 | 14 | 6 | 31 | 15 | 16 | |
| 16 | PATTYN David | DS | D | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 22 | 13 | 9 | 33 | 22 | 11 | |
| 17 | DE BRUYNE Kevin | SEKU | D | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 40 | 20 | 13 | 7 | 29 | 16 | 13 | |
| 18 | VANDENDER Chris | SNI | C | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 22 | 14 | 8 | 31 | 21 | 10 | |
| 19 | DE BOOSE Rudy | SEKU | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 39 | 21 | 16 | 5 | 33 | 20 | 13 | |
| 20 | VAN EESBEIK Pieter | TARA | D | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 39 | 21 | 15 | 6 | 32 | 20 | 12 | |
| 21 | VIAENE Dimitri | ROU | C | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 38 | 22 | 12 | 10 | 29 | 23 | 6 | |
| 22 | DE RYCKE Koen | ROU | C | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 21 | 12 | 9 | 28 | 22 | 6 | |
| 23 | VIGNE Yannick | DTE | C | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 35 | 17 | 12 | 5 | 26 | 13 | 13 | |
| 24 | DE GANCK David | SEKU | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35 | 21 | 12 | 9 | 28 | 23 | 5 | |
| 25 | DE BOCK Hugo | TARA | D | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 21 | 11 | 10 | 27 | 23 | 4 | |
| 26 | ROKEGEM Bert | ROU | C | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 34 | 19 | 12 | 7 | 25 | 17 | 8 | |
| 27 | MAEBE Marino | DS | D | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34 | 20 | 13 | 7 | 29 | 22 | 7 | |
| 28 | LAPAUW Martin | HVO | B | 1 | 2 | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 18 | 12 | 6 | 27 | 18 | 9 | |
| 29 | THEUNISSEN Marcel | DS | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 22 | 12 | 10 | 28 | 27 | 1 | |
| 30 | DE COCK Patrick | TARA | C | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 32 | 16 | 11 | 5 | 26 | 15 | 11 | |
| 31 | VAN HILLE Juliën | SNI | C | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 20 | 11 | 9 | 26 | 23 | 3 | |
| 32 | DE VOGELAERE Willy | BREU | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 | 12 | 27 | 29 | -2 | |
| 33 | MOREELS Steve | BV | C | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 31 | 21 | 11 | 10 | 26 | 26 | 0 | |
| 34 | HOFMAN Ronny | SEKU | D | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 22 | 9 | 13 | 23 | 27 | -4 | |
| 35 | PEELMAN Geert | PAR | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30 | 22 | 10 | 12 | 24 | 28 | -4 | |
| 36 | CONSERIèRE Davy | SNI | C | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 14 | 11 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
| 37 | NOKHBEH ZAEIM Amir | BV | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | 11 | 11 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
| 38 | ROELS Kris | SNI | D | 1 | 3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 28 | 18 | 9 | 9 | 21 | 20 | 1 | |
| 39 | LAMEIRE Stefaan | HVO | C | 2 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 10 | 4 | 20 | 11 | 9 | |
| 40 | VERSCHOORE Aaron | HVO | C | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | 27 | 16 | 8 | 8 | 21 | 18 | 3 | |
| 41 | DE SMET Wouter | ROU | C | 0 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 26 | 18 | 9 | 9 | 21 | 22 | -1 | |
| 42 | DE PAEPE Gino | DS | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26 | 19 | 8 | 11 | 20 | 24 | -4 | |
| 43 | DE WITTE Daniël | PAR | C | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 | 8 | 12 | 21 | 27 | -6 | |
| 44 | VANDEWIELE Kürt | DLZ | C | 1 | - | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | 24 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | |
| 45 | PIENS Bart | TARA | C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | 17 | 8 | 9 | 20 | 22 | -2 | |
| 46 | VERSCHOORE Steve | HVO | B | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 23 | 13 | 8 | 5 | 17 | 12 | 5 | |
| 47 | DE PAEPE Mieke | TARA | C | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 19 | 7 | 12 | 18 | 26 | -8 | |
| 48 | DHAESE Gino | SEKU | C | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 7 | 15 | 19 | 33 | -14 | |
| 49 | DEJAEGHERE Freddy | SNI | C | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 21 | 15 | 7 | 8 | 16 | 18 | -2 | |
| 50 | BERBEN Stan | DS | D | 2 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17 | 7 | 10 | 17 | 23 | -6 | |
| 51 | DE SLOOVER Quinten | DLZ | C | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 52 | VAN NIEUWENHUYZE Herwin | ROU | C | 3 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 20 | 14 | 7 | 7 | 17 | 18 | -1 | |
| 53 | LAUREYS Leopold | BREU | D | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 6 | 15 | 17 | 33 | -16 | |
| 54 | VAN IMPE Freddy | BV | D | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 15 | 6 | 9 | 14 | 19 | -5 | |
| 55 | MORTHIER Jens | TARA | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 19 | 19 | 6 | 13 | 17 | 30 | -13 | |
| 56 | VAN HERREWEGHE Robby | TARA | C | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 18 | 11 | 7 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
| 57 | PAUWELS Ronny | DTE | C | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 18 | 17 | 5 | 12 | 14 | 25 | -11 | |
| 58 | VAN STEENKISTE Angelo | DTE | C | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 2 | 0 | 17 | 15 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 | |
| 59 | VERSLUYS Dirk | DTE | D | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 5 | 12 | 14 | 26 | -12 | |
| 60 | VERKINDEREN Pieter | TONN | C | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | |
| 61 | DE CLERCK Erik | PAR | C | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | |
| 62 | DE SMET Jan | HVO | C | - | - | 3 | - | 0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 5 | 8 | 13 | 18 | -5 | |
| 63 | D´HAENENS Manfred | BV | C | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | 4 | 17 | 13 | 35 | -22 | |
| 64 | PAYHILLE Jean-Paul | BV | C | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 5 | 11 | 12 | 24 | -12 | |
| 65 | BUYLE Jürgen | DTE | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 19 | 4 | 15 | 14 | 33 | -19 | |
| 66 | WETTINCK Denny | PAR | B | - | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
| 67 | VAN GYSEGHEM Franky | PAR | B | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 4 | 9 | 10 | 18 | -8 | |
| 68 | DECAE Patrik | SNI | C | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | 14 | 16 | 3 | 13 | 12 | 27 | -15 | |
| 69 | PIRON Benoni | DLZ | B | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 13 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 70 | MARTENS Giovanni | DS | D | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 13 | 18 | 4 | 14 | 12 | 31 | -19 | |
| 71 | CALLENS Didier | DLZ | D | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 72 | VAN DER HAEGEN William | TONN | D | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 12 | 18 | 3 | 15 | 10 | 31 | -21 | |
| 73 | VANHEE Linda | BV | C | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 74 | COUPE Paul | ROU | C | 3 | - | 2 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 75 | DE BOEVER Daniel | DTE | C | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 11 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | |
| 76 | CHRISTIAENS Gerrit | HVO | C | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | |
| 77 | VANBELLINGHEN Jurgen | DTE | D | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 13 | 10 | 27 | -17 | |
| 78 | DE MUYNCK Tom | DTE | C | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 11 | 16 | 2 | 14 | 10 | 29 | -19 | |
| 79 | KRICK Freddy | PAR | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 3 | 15 | 9 | 31 | -22 | |
| 80 | MIERLAM Raphaël | TONN | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 19 | 3 | 16 | 10 | 35 | -25 | |
| 81 | DEMOOR Geert | DLZ | D | 3 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 82 | DE VRIEZE Berry | DS | C | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | |
| 83 | IMPE Luc Luc | ROU | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 84 | LEYS Jan | BV | C | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 85 | GOERLANDT Johny | DLZ | C | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 86 | WAETERSCHOOT DIMITRI | PAR | C | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | |
| 87 | VAN WAETERMEULEN Stijn | TONN | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | 0 | - | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
| 88 | VERLEYEN Veerle | TONN | D | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 6 | 15 | 2 | 13 | 4 | 26 | -22 | |
| 89 | MOERMAN Tom | ROU | C | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 90 | VERVREMD Peter | BV | C | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 91 | GALLET Johan | TARA | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 92 | WAETERSCHOOT Gilbert | PAR | C | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 1 | 9 | 5 | 19 | -14 | |
| 93 | VANDEVERRE Lorenzo | TONN | D | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 11 | 5 | 23 | -18 | |
| 94 | CAPELLE Jean-Claude | DS | D | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 95 | DE CLERCK Sven | SNI | C | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 96 | D´HAENE Davy | TONN | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 19 | -15 | |
| 97 | VANHAMME Frederik | TONN | B | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 98 | TKINDT Didier | DS | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 99 | VAN LANGENHOVE Gert | SEKU | C | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 100 | VAN STEENBERGEN Ewald | BREU | D | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 101 | VANDER MYNSBRUGGE Koen | BV | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 102 | DE BOCK Jeroen | BV | D | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 103 | BAEYENS Werner | BV | D | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | |
| 104 | MAERSCHALCK Kenny | DTE | D | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | |
| 105 | DE BOSSCHER Annouchka | TONN | D | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | |
| 106 | VAN WAETERMEULEN Christian | TONN | C | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 | 26 | -23 | |
| 107 | DE GANCK Ruben | SEKU | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
