Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-01 > 2024-07-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE SUTTER Andy | DKA | B | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 52 | 21 | 19 | 2 | 38 | 9 | 29 | |
| 2 | VERBOOMEN David | LDC | B | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 51 | 22 | 19 | 3 | 40 | 14 | 26 | |
| 3 | ADYNS Rudy | PAL | A | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 45 | 19 | 15 | 4 | 32 | 10 | 22 | |
| 4 | SCHELFHAUT Alexander | SPV | B | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 44 | 19 | 15 | 4 | 33 | 12 | 21 | |
| 5 | NOPPE Rudi | SNI | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 20 | 15 | 5 | 33 | 14 | 19 | |
| 6 | DE VOS Alain | BIJL | B | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 22 | 15 | 7 | 32 | 17 | 15 | |
| 7 | GOEMINNE Dirk | PAL | C | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 42 | 19 | 15 | 4 | 33 | 14 | 19 | |
| 8 | VERMEIRE Walter | SPV | C | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 42 | 22 | 14 | 8 | 32 | 20 | 12 | |
| 9 | DE MAERE Kristof | BIJL | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | - | 41 | 20 | 14 | 6 | 31 | 16 | 15 | |
| 10 | VAN DEN NOORTGATE Noël | LDC | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 40 | 19 | 14 | 5 | 30 | 14 | 16 | |
| 11 | DE BLANCK Rony | PAL | B | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 40 | 20 | 15 | 5 | 33 | 18 | 15 | |
| 12 | MERTENS Eric | SNI | C | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 40 | 21 | 12 | 9 | 29 | 19 | 10 | |
| 13 | DE WILDE Wim | PAL | B | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 20 | 14 | 6 | 32 | 19 | 13 | |
| 14 | DE CALUWé Franky | BIJL | B | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | 21 | 14 | 7 | 33 | 22 | 11 | |
| 15 | VERLENT Kelly | BIJL | B | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | 20 | 14 | 6 | 32 | 20 | 12 | |
| 16 | ANNO Jean-Pierre | TONN | C | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38 | 20 | 13 | 7 | 30 | 19 | 11 | |
| 17 | ROTS Dario | HAR | B | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 37 | 18 | 12 | 6 | 29 | 16 | 13 | |
| 18 | CARRE Matthias | ZAND | C | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 36 | 22 | 11 | 11 | 30 | 27 | 3 | |
| 19 | DE VOGELAERE Patrick | HAR | D | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 2 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 35 | 18 | 13 | 5 | 28 | 16 | 12 | |
| 20 | VAN OS Herwig | SNI | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 35 | 20 | 12 | 8 | 28 | 21 | 7 | |
| 21 | RASSCHAERT Bart | KROE | C | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 35 | 21 | 10 | 11 | 29 | 26 | 3 | |
| 22 | SLABBAERT Joris | BIJL | B | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 34 | 19 | 11 | 8 | 28 | 21 | 7 | |
| 23 | ROGGEMAN Rudy | SNI | B | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | 21 | 11 | 10 | 29 | 26 | 3 | |
| 24 | VERVAET Andre | ZAND | C | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 34 | 22 | 12 | 10 | 27 | 25 | 2 | |
| 25 | GOETHALS Donald | PAL | A | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 33 | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 26 | MAENHOUT Rino | DKA | D | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 | 11 | 26 | 26 | 0 | |
| 27 | BRUGGEMAN Dirk | SPV | C | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 32 | 18 | 11 | 7 | 24 | 17 | 7 | |
| 28 | VERLEYSEN Marc | TT | C | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 19 | 10 | 9 | 24 | 20 | 4 | |
| 29 | VERHAEGEN Jürgen | ZAND | D | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 | 22 | 11 | 11 | 27 | 28 | -1 | |
| 30 | VINCK Tim | DKA | C | 2 | 1 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 19 | 11 | 8 | 26 | 22 | 4 | |
| 31 | VAN DE WALLE Marnix | KROE | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 31 | 21 | 10 | 11 | 23 | 24 | -1 | |
| 32 | DE SMEDT Nick | BIJL | B | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 22 | 10 | 12 | 24 | 27 | -3 | |
| 33 | VANDEN BROECK Stijn | LDC | B | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | - | 30 | 16 | 12 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
| 34 | WILLOCKX Geoffrey | TT | B | 3 | - | 1 | - | 3 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 30 | 17 | 11 | 6 | 24 | 17 | 7 | |
| 35 | DE MEYER André | SNI | C | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 | 21 | 10 | 11 | 26 | 28 | -2 | |
| 36 | COPPENS Steven | KROE | C | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 30 | 21 | 9 | 12 | 25 | 28 | -3 | |
| 37 | VAN DRIESSCHE William | TT | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30 | 22 | 9 | 13 | 23 | 28 | -5 | |
| 38 | DAUW Luc | DKA | B | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 29 | 15 | 11 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
| 39 | VERTRIEST Davy | TWIP | B | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 29 | 18 | 11 | 7 | 25 | 21 | 4 | |
| 40 | AUMAN Gilbert | KROE | D | - | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 20 | 10 | 10 | 24 | 25 | -1 | |
| 41 | SEEUWS Johan | TWIP | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | 20 | 10 | 10 | 24 | 25 | -1 | |
| 42 | DE SMET Hendrik | TWIP | D | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 27 | 18 | 11 | 7 | 23 | 21 | 2 | |
| 43 | MICHIELS Paul | KROE | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 | 21 | 8 | 13 | 21 | 28 | -7 | |
| 44 | VAN DER BIEST Kevin | LDC | C | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 26 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
| 45 | SERGEANT Johan | PAL | C | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 26 | 13 | 10 | 3 | 21 | 11 | 10 | |
| 46 | VANBELLINGEN Rudy | LDC | D | - | - | 3 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 26 | 13 | 9 | 4 | 20 | 11 | 9 | |
| 47 | ROTS Johan | HAR | C | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 0 | - | 26 | 17 | 9 | 8 | 22 | 21 | 1 | |
| 48 | DE KETELAERE Steven | DKA | C | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 22 | 9 | 13 | 22 | 31 | -9 | |
| 49 | HAEGENS Danny | LDC | C | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | 3 | 25 | 14 | 10 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
| 50 | VAN NIEULANDE Patrick | SNI | C | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 20 | 8 | 12 | 22 | 29 | -7 | |
| 51 | ROOSENDANS Jarni | TT | C | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 10 | 18 | 21 | -3 | |
| 52 | GOETHALS Mario | DKA | C | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 21 | 7 | 14 | 21 | 32 | -11 | |
| 53 | NEIRYNCK Etienne | TT | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 22 | 8 | 14 | 20 | 32 | -12 | |
| 54 | AUMAN Didier | KROE | C | 2 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 23 | 12 | 8 | 4 | 19 | 12 | 7 | |
| 55 | CLOOSTERMANS Niels | TONN | D | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | 22 | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | -7 | |
| 56 | BONNE Freddy | ZAND | D | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 21 | 7 | 14 | 19 | 32 | -13 | |
| 57 | HOUFFLIJN Nico | PAL | A | 2 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 21 | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
| 58 | DEQUAE Mario | TWIP | D | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 20 | 7 | 13 | 18 | 30 | -12 | |
| 59 | VAN DER ZALM Luc | SPV | D | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 6 | 13 | 18 | 30 | -12 | |
| 60 | DESIMPELAERE Geert | PAL | B | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 19 | 12 | 7 | 5 | 14 | 12 | 2 | |
| 61 | RAES Kurt | KROE | C | 3 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 0 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 19 | 13 | 5 | 8 | 15 | 17 | -2 | |
| 62 | VAN DAMME Jos | LDC | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 63 | MARTENS Marc | TONN | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 5 | 9 | 16 | 21 | -5 | |
| 64 | DE MAERE Werner | HAR | D | 0 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 5 | 10 | 13 | 20 | -7 | |
| 65 | DE KEGEL Marc | LDC | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 | 6 | 10 | 16 | 24 | -8 | |
| 66 | VAN HOOLANDT Koenraad | TONN | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 18 | 19 | 5 | 14 | 15 | 30 | -15 | |
| 67 | HUYGEBAERT Eric | SPV | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | 5 | 15 | 16 | 33 | -17 | |
| 68 | COSIJN Etienne | HAR | C | - | 0 | - | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | - | 0 | 0 | 17 | 16 | 6 | 10 | 14 | 23 | -9 | |
| 69 | GISTELINCK Jonathan | TWIP | D | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 17 | 17 | 6 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 70 | VAN OVERSTRAETE Patrick | HAR | D | 0 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 17 | 6 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 71 | POLET Tony | ZAND | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 22 | 4 | 18 | 14 | 37 | -23 | |
| 72 | ALLAERT Nick | PAL | B | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 16 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
| 73 | DE SAEDELEER Patrick | TT | C | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 16 | 11 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | |
| 74 | VAN DEN ABEELE Andy | HAR | C | 2 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 6 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
| 75 | ALLARD Gianni | ZAND | D | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 21 | 2 | 19 | 14 | 38 | -24 | |
| 76 | BERVOETS Kevin | LDC | A | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 77 | VERLEE Eddy | HAR | C | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | |
| 78 | RECOLLECTE Patrick | SPV | D | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 5 | 15 | 12 | 33 | -21 | |
| 79 | DE COCK Geert | TWIP | D | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | |
| 80 | LAGAUW Paul | SNI | C | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 12 | 8 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | |
| 81 | ROMBAUT Gunther | TONN | C | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 11 | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -13 | |
| 82 | POLLIER Stijn | TONN | D | 2 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 10 | 11 | 4 | 7 | 10 | 18 | -8 | |
| 83 | VAN LUL Danny | LDC | A | - | 0 | - | 3 | - | - | 3 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 84 | HEBBEN Guy | HAR | D | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | |
| 85 | DEQUAE Joran | TWIP | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 86 | FIEUW Marnik | TONN | C | 0 | 1 | 3 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 87 | ROOSENDANS Gunther | TT | C | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | |
| 88 | VAN HOORDE Tony | BIJL | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 89 | ANNO Kenneth | TONN | D | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
| 90 | LAPAUW Jacques | TONN | D | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 17 | -12 | |
| 91 | GOVERS Eric | TT | D | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | |
| 92 | WILLEMS Paul | TT | C | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 16 | -12 | |
| 93 | COLMAN Yves | DKA | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 | |
| 94 | HIMPE Rudy | TONN | C | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 11 | 0 | 11 | 4 | 22 | -18 | |
| 95 | DRIESSENS Patrick | LDC | C | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 96 | HOFMANS Luc | DKA | B | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 97 | PLANCKE Dries | LDC | C | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 98 | TERMONT Michaël | SPV | C | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 99 | MARTENS Gery | SPV | D | 3 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | |
| 100 | LIPPENS Kimberley | SNI | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 101 | CARYN Thomas | SPV | D | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | |
| 102 | DEWILDE Johan | PAL | B | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 103 | DE COCK Eddy | ZAND | C | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 104 | VAN DE VELDE Frank | KROE | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 105 | DE MAESSCHALCK Davy | BIJL | C | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 106 | DE BRUYCKER Ronny | DKA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 107 | DE RAEVE Jens | TWIP | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 108 | VERMEIREN Jurgen | KROE | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 109 | POPPE Dirk | HAR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
