Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-01 > 2024-07-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBBELAERE Davy | DPA | A | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 62 | 24 | 22 | 2 | 46 | 10 | 36 | |
| 2 | VAN CROMBRUGGE Olivier | ROU | A | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | 55 | 21 | 19 | 2 | 40 | 8 | 32 | |
| 3 | DE MEULEMEESTER Adelin | DPA | A | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 24 | 20 | 4 | 43 | 16 | 27 | |
| 4 | ROOSEMONT Kristof | TT | A | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 54 | 24 | 19 | 5 | 40 | 15 | 25 | |
| 5 | GUIDéE Fabian | DTE | B | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 24 | 18 | 6 | 38 | 17 | 21 | |
| 6 | DE VRIENDT Franky | SPV | B | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 49 | 23 | 19 | 4 | 40 | 18 | 22 | |
| 7 | LEYSEELE Geert | DKA | B | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 49 | 23 | 17 | 6 | 36 | 16 | 20 | |
| 8 | VAN DER VOORDE Jimmy | BREU | A | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 49 | 24 | 18 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
| 9 | VAN DEN HEUVEL Gino | DTE | C | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 48 | 22 | 17 | 5 | 37 | 16 | 21 | |
| 10 | DE MUYNCK Koen | DTE | B | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 48 | 24 | 19 | 5 | 39 | 20 | 19 | |
| 11 | BISCOP Tino | DPA | A | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 18 | 15 | 3 | 32 | 6 | 26 | |
| 12 | MECON Steven | DS | A | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 47 | 23 | 17 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
| 13 | WYNANT Filip | DPA | A | - | - | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 46 | 22 | 17 | 5 | 36 | 17 | 19 | |
| 14 | CARDOEN Jean | ROU | A | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 44 | 20 | 17 | 3 | 36 | 15 | 21 | |
| 15 | JACOBS André | BIJL | B | 3 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 44 | 23 | 14 | 9 | 35 | 23 | 12 | |
| 16 | BARBIER Xavier | DS | A | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 44 | 24 | 14 | 10 | 34 | 24 | 10 | |
| 17 | HERMAN Guy | DS | C | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 24 | 14 | 10 | 33 | 24 | 9 | |
| 18 | BAEYENS Yoeri | TT | C | - | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 41 | 22 | 13 | 9 | 34 | 24 | 10 | |
| 19 | ROOSEMONT Frankie | TT | A | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 41 | 24 | 14 | 10 | 34 | 27 | 7 | |
| 20 | COPPIETERS Ike | TT | D | - | 0 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 39 | 22 | 13 | 9 | 31 | 23 | 8 | |
| 21 | MOREELS Ludo | ROU | B | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 39 | 24 | 12 | 12 | 31 | 28 | 3 | |
| 22 | DE PAUW Bruno | PAR | A | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 38 | 20 | 12 | 8 | 30 | 19 | 11 | |
| 23 | DEBUSSCHERE Koen | TONN | A | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 38 | 21 | 14 | 7 | 31 | 21 | 10 | |
| 24 | DELAEY Didier | DS | B | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38 | 21 | 13 | 8 | 29 | 20 | 9 | |
| 25 | VAN RIJCKEGHEM Björn | TONN | B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 38 | 23 | 12 | 11 | 31 | 27 | 4 | |
| 26 | DE GRAEVE Tommy | BREU | B | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | 10 | 34 | 30 | 4 | |
| 27 | DEPREZ Tony | DLZ | C | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 36 | 22 | 12 | 10 | 31 | 27 | 4 | |
| 28 | MOERMAN Davy | TONN | B | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 36 | 22 | 13 | 9 | 30 | 25 | 5 | |
| 29 | VAN PARIJS Filip | DLZ | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 36 | 22 | 11 | 11 | 30 | 27 | 3 | |
| 30 | ROGIER Benjamin | ROU | C | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | 24 | 13 | 11 | 30 | 29 | 1 | |
| 31 | VAN DE SOMPELE Daniël | WT. | B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 12 | 28 | 28 | 0 | |
| 32 | VAN ONDERBERGEN Geert | TT | A | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | - | 35 | 19 | 12 | 7 | 28 | 19 | 9 | |
| 33 | DE ROOVER Nico | ROU | A | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | 2 | 35 | 21 | 13 | 8 | 30 | 24 | 6 | |
| 34 | WILLEMS Marino | BREU | B | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 34 | 23 | 11 | 12 | 27 | 28 | -1 | |
| 35 | DAUWENS Luc | DKA | B | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 24 | 10 | 14 | 28 | 33 | -5 | |
| 36 | CERTIJN William | PAR | B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 33 | 24 | 11 | 13 | 27 | 31 | -4 | |
| 37 | SIERENS Jackie | WT. | B | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 33 | 24 | 10 | 14 | 27 | 32 | -5 | |
| 38 | HAUTEKEETE Mario | WT. | A | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 32 | 17 | 10 | 7 | 26 | 18 | 8 | |
| 39 | MESTDAGH Toni | DKA | B | 3 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 32 | 23 | 12 | 11 | 27 | 29 | -2 | |
| 40 | DE BAETS William | SPV | A | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 32 | 23 | 10 | 13 | 27 | 31 | -4 | |
| 41 | SMET Luc | BIJL | B | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 31 | 23 | 9 | 14 | 25 | 31 | -6 | |
| 42 | GOOSSENS Luc | TT | A | - | - | 3 | - | 0 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 30 | 14 | 11 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
| 43 | DOVEN Danny | SPV | B | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 30 | 21 | 10 | 11 | 25 | 27 | -2 | |
| 44 | VERSTOCKT Dirk | DPA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 | 13 | 10 | 3 | 22 | 9 | 13 | |
| 45 | SCHOONACKERS Marc | SPV | A | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 29 | 17 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | |
| 46 | DE WINTER Frank | DTE | B | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 11 | 24 | 26 | -2 | |
| 47 | DOUSSELAERE Mario | DTE | A | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 28 | 15 | 10 | 5 | 22 | 14 | 8 | |
| 48 | VAN DE GEUCHTE Joachim | SPV | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 28 | 21 | 10 | 11 | 23 | 27 | -4 | |
| 49 | DHONDT Sabine | ROU | B | 2 | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 | 23 | 9 | 14 | 24 | 33 | -9 | |
| 50 | VIGNE Gustaaf | WT. | C | 2 | 3 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 27 | 20 | 8 | 12 | 24 | 29 | -5 | |
| 51 | DEJAGER Willy | DLZ | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 26 | 16 | 10 | 6 | 23 | 19 | 4 | |
| 52 | DE LEE Luc | BIJL | C | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 26 | 23 | 7 | 16 | 24 | 37 | -13 | |
| 53 | COCQUYT Thomas | DLZ | A | 3 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 25 | 11 | 8 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
| 54 | VANGAMPELAERE Patrick | DTE | A | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 0 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 9 | 3 | 19 | 9 | 10 | |
| 55 | MEGANCK Jordi | PAR | B | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 2 | 24 | 20 | 9 | 11 | 22 | 29 | -7 | |
| 56 | POELMAN Luc | DKA | B | 2 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 24 | 21 | 9 | 12 | 20 | 29 | -9 | |
| 57 | DE BEUL Patrick | PAR | C | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | 24 | 22 | 7 | 15 | 20 | 33 | -13 | |
| 58 | BOECQUAERT Patriek | DKA | D | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 23 | 21 | 6 | 15 | 21 | 34 | -13 | |
| 59 | DE MAESSCHALCK Luc | BIJL | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 22 | 21 | 6 | 15 | 17 | 31 | -14 | |
| 60 | ´T KINDT Marc | DS | C | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 21 | 14 | 7 | 7 | 16 | 16 | 0 | |
| 61 | GOOSSENS Raphaël | PAR | A | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 6 | 12 | 18 | 27 | -9 | |
| 62 | HUGAL Eric | SPV | B | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | - | - | 21 | 20 | 7 | 13 | 18 | 30 | -12 | |
| 63 | VANDERHAEGHEN Nic | BREU | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 7 | 16 | 20 | 38 | -18 | |
| 64 | VYNCKIER Geert | TONN | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 21 | 24 | 6 | 18 | 17 | 39 | -22 | |
| 65 | ZELDERLOO David | DS | A | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 20 | 16 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 66 | DE DONDER Hugo | PAR | C | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | - | 20 | 22 | 5 | 17 | 17 | 36 | -19 | |
| 67 | HIMPE Frank | DLZ | C | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 19 | 13 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | |
| 68 | BERBEN Lambert | BREU | C | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | 6 | 15 | 17 | 34 | -17 | |
| 69 | VAN HOUTTE André | DLZ | B | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 18 | 18 | 5 | 13 | 16 | 29 | -13 | |
| 70 | DE VRIENDT Marc | WT. | C | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | 4 | 17 | 16 | 36 | -20 | |
| 71 | VANSLAMBROUCK Franky | DPA | A | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 17 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
| 72 | VANWALLEGHEM Luc | DLZ | B | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | 17 | 17 | 6 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 73 | DE RIDDER Bart | TONN | C | - | - | 0 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 17 | 20 | 4 | 16 | 15 | 34 | -19 | |
| 74 | ROERS Björn | BREU | B | 0 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | 5 | 16 | 15 | 35 | -20 | |
| 75 | VAN LAETHEM Günther | DPA | B | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 76 | DE SUTTER Marc | DKA | B | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
| 77 | PENNEWAERT Eddy | TT | A | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 16 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | |
| 78 | ADAMS Hans | WT. | B | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 16 | 18 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | |
| 79 | RENNEBOOG Nils | BIJL | C | 3 | 1 | 3 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15 | 20 | 4 | 16 | 13 | 34 | -21 | |
| 80 | DE RONNE Willy | PAR | A | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 81 | VANEECKHOUTE Georges | DLZ | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 14 | 10 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 82 | VANDEVOORDE Dirk | DS | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 22 | 4 | 18 | 13 | 39 | -26 | |
| 83 | DERé Björn | DTE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 84 | IDE Timothy | BREU | B | - | - | 3 | 0 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 85 | VAN CLEEMPUT Mike | BIJL | C | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
| 86 | DOBBELAERE Patriek | WT. | B | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | |
| 87 | JANSSENS Steven | DPA | C | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 11 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 88 | VERMEIREN Rudiger | SPV | C | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 89 | VAN BESIEN Geoffrey | TONN | C | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 11 | 11 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
| 90 | VYNCKIER Marc | TONN | A | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 91 | SCHEPENS Pieter | DPA | C | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 92 | HECK Michel | DKA | C | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
| 93 | GUIDéE Frederik | DTE | C | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | 9 | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | |
| 94 | STUL Maikel | DKA | C | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 11 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | |
| 95 | VAN LAECKE Koen | BIJL | B | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
